| Fondazione Primaro | Investimenti |
|---|---|
| Anno 2008 | |
| Cassaforte | 620,00 |
| Decespugliatore | 334,48 |
| Riparazione mobili cucina | 1.573,00 |
| Manutenzione frigoriferi | 2.000,00 |
| Manutenzione Parco | 6.032,00 |
| Totale P. | 10.564,98 |
| Anno 2009 | |
| Misuratore F. | 400,00 |
| Impianto elettrico | 3.528,00 |
| Riparazione mobili cucina | 1.350,00 |
| Manutenzione frigoriferi | 1.270,00 |
| Manutenzione Parco | 1.322,80 |
| Totale P. | 7.870,80 |
| Anno 2010 | |
| Nuovi bagni | 23.838,14 |
| Recinzione | 3.210,92 |
| Allacciamento Enel | 2.569,33 |
| Riparazione mobili cucina | 1.140,00 |
| Forno abbattitore | 6.500,00 |
| Pompa fontana | 687,00 |
| Frigorista | 740,00 |
| Transpallet | 75,00 |
| Manutenzione Parco | 3.084,04 |
| Copertura box | 779,82 |
| Freezer | 488,00 |
| Totale P. | 43.112,75 |
| Anno 2011 | |
| Manutenzione e riparazioni | 1.025,86 |
| Totale P. | 1.025,86 |
| Anno 2012 | |
| Manutenzione e riparazioni | 2.384,51 |
| Totale P. | 2.384,51 |
| Anno 2013 | |
| Interventi fogne e strade | 2.871,08 |
| Pista da ballo | 3.263,10 |
| Impianto elettrico | 2.213,06 |
| Bilancia | 242,00 |
| Cestelli | 338,00 |
| Acquisto tosaerba + cinghia | 4.908,23 |
| Totale P. | 13.835,47 |
| TOTALE GENERALE | 78.794,37 |